<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROYECTOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA LTDA &#187; Categoría: Soluciones</title>
	<atom:link href="http://blog.ptmcolombia.com/archives/category/soluciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ptmcolombia.com</link>
	<description>Sistemas de Tratamientos y Mejoramiento Medioambiental</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 14:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hora de cerrar la ducha</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1060</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1060#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de agua]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de agua]]></category>
		<category><![CDATA[escasez de agua]]></category>
		<category><![CDATA[malgastar el agua]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[recurso hidrico]]></category>
		<category><![CDATA[Watterpeble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA["Junto al lavamanos del hotel en el que me encontraba había un cartel que decía: 'no malgaste el agua'. ¿Pero cómo, cuánto?, me pregunté. Seguro que debe haber una mejor manera de hacer que la gente use menos agua" dijo el inventor británico Paul Priestman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco tecnologías que podrían cambiarlo todo</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1037</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1037#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[Captura de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Miniaturizacion]]></category>
		<category><![CDATA[paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Retos tecnologicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Lo que el planeta necesita para depender menos de los combustibles fósiles y reducir radicalmente su contaminación]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Combates el cambio climático?</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1028</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1028#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 05:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Atrapanieblas]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Hambruna]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciaticas]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Sequias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué podemos hacer para mitigar el impacto del cambio climático?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia no le teme al cambio climático</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1022</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1022#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Derretimiento de los polos]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones de dioxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Paranoia]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Siberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que Rusia es el tercer emisor de dióxido de carbono del mundo, muchos rusos -quizás la mayoría- ven al cambio climático como un problema ajeno, una paranoia irracional creada por aquellos que tienen vidas demasiado cómodas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: basura enterrada contamina aguas</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1012</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Acuiferos]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua residual]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Lixiviados]]></category>
		<category><![CDATA[Mantos Freaticos]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Rellenos Sanitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Unas 30 millones de toneladas de basura enterradas en el este de Ciudad de México contaminan los mantos freáticos de la región.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciber-terapia al estrés post-traumático</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/996</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/996#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Estres]]></category>
		<category><![CDATA[Estres Postraumatico]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Un programa de computadora está siendo usado para tratar en Estados Unidos a veteranos de la guerra de Irak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía verde: el futuro ha empezado en los países en vías de desarrollo</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/991</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Internacional de Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energia verde]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[Paises en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Muchos países en vías de desarrollo ignoraron la tecnología de redes analógicas y entraron directamente a la era digital. También en la nueva economía energética se podría lograr un salto tecnológico similar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio confirma que un tipo de nuez es mejor que el detergente y más barato</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/988</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/988#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 05:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Detergente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Nueces de lavado]]></category>
		<category><![CDATA[Nuez]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Sapindus]]></category>
		<category><![CDATA[Sapindus mukorossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[El hallazgo lo ha hecho un joven investigador español de 18 años. La nueces que sirven como alternativa ecológica a productos químicos, comercializadas por Internet, son originarias de la India y Nepal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Haga pis en la ducha!</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/984</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/984#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidar el agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Orinar en la ducha]]></category>
		<category><![CDATA[Pipi]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Detrás de la mampara de la ducha, la silueta de Mahatma Ghandi orinando en la bañera. En la siguiente escena, el que orina es Alfred Hitchcock. Le siguen King Kong, la emblemática estatua de la Libertad, deportistas, científicos, animales, monstruos y marcianos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos ropa para ahorrar energía</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/973</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/973#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de energia]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Bangladesh decidió cambiar el código de etiqueta para los empleados públicos, pero no por una cuestión de moda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nubes de sal o espejos en la Luna?</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/958</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 05:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Captura de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Geoingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria verde]]></category>
		<category><![CDATA[Nubesdesal]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Real del Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Muchas propuestas de "ingeniería verde" para reducir el impacto del cambio climático son "técnicamente viables", ha concluido un estudio de la Sociedad Real del Reino Unido (UKRS, por su sigla en inglés).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonas: ¿el lado positivo de la crisis?</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/948</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/948#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Crísis]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Espernza]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmon Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Selva]]></category>
		<category><![CDATA[Selva Amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[Tala de bosques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Brasil anunció esta semana que la deforestación en la selva amazónica es la más baja de los últimos años y posiblemente de las últimas décadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo San Juan: ¿paraíso en el infierno?</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/964</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/964#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 05:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Becas AVINA]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacan]]></category>
		<category><![CDATA[Paricutin]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[BBC Mundo visitó una comunidad indígena que ha sido aplaudida por su sostenibilidad y que subsiste en una de las zonas más peligrosas de México.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bombillas se van de Europa</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/943</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/943#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorrador]]></category>
		<category><![CDATA[Bombilla tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[Bombillo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[El fin de las bombillas de luz incandescentes de 100 vatios está cada vez más cerca en los países de la Unión Europea (UE) tras la entrada en vigor de una prohibición para producirlas e importarlas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La isla de San Andrés bajo las aguas?</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/939</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/939#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 05:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento del nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Derretimiento]]></category>
		<category><![CDATA[IDEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Instituo de Hidrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Providencia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[San Andres Islas]]></category>
		<category><![CDATA[SAnta Catalina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[El 17% de San Andrés, una isla de Colombia situada en el Caribe, podría desaparecer dentro de 50 años a raíz del cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbono neutral: polémica en Costa Rica</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/906</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/906#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 05:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cero Emision de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión de Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Limpia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Costa Rica anunció un plan para transformarse, en el 2021, en el primer país neutro en la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, despertó sorpresa y entusiasmo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario de viaje a la &#8220;isla de la basura&#8221;</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/871</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/871#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 00:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios]]></category>
		<category><![CDATA[Expedicion]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de la Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisei]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Scripps Institution of Oceanography]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Doug Woodring es el líder del proyecto Kaisei, que comprende un grupo de científicos, ambientalistas e innovadores que zarparon desde California, EE.UU. en busca de una "isla de basura", formada por un remolino de más de seis toneladas de plástico y que flota en alguna parte del Océano Pacífico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia: prosperidad bajo la sal</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/915</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/915#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Litio]]></category>
		<category><![CDATA[Minas de Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de Litio]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Mientras los fabricantes de coches se apresuran a encontrar una alternativa sostenible a los vehículos que funcionan con petróleo, Bolivia espera que sus reservas de litio puedan servir como fuente de energía, y sean la llave a una nueva fuente de riqueza. El corresponsal de la BBC, Peter Day viajó al Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, que contiene la mitad de las reservas de litio del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre que inventó los glaciares</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/897</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/897#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[baja Precipitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Derretimiento de los Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Ladakh]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Desertica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Algunos lo llaman el Hombre de los Hielos. Otros, simplemente, el Mesías. Chewang Norphel, un ingeniero indio de 74 años de edad, le ha devuelto la esperanza a cientos de familias que viven en Ladakh, una región árida de los Himalayas, en el norte de India, donde el índice de precipitaciones apenas supera los 50 milímetros por año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantan pata ortopédica a un elefante</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/893</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:10:15 +0000</pubDate>
