<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROYECTOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA LTDA &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://blog.ptmcolombia.com/archives/tag/brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ptmcolombia.com</link>
	<description>Sistemas de Tratamientos y Mejoramiento Medioambiental</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 14:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amazonas: ¿el lado positivo de la crisis?</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/948</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/948#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Crísis]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Espernza]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigeno]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmon Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Selva]]></category>
		<category><![CDATA[Selva Amazonica]]></category>
		<category><![CDATA[Tala de bosques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Brasil anunció esta semana que la deforestación en la selva amazónica es la más baja de los últimos años y posiblemente de las últimas décadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil restaurará Bosque Atlántico</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/402</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/402#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Brasil puso en práctica un ambicioso plan para restaurar millones de hectáreas del Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas de mayor diversidad y a la vez más amenazados del planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/402/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica sufre cambio climático y es modelo de acción</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/35</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 01:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Argntina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cono Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Climática]]></category>
		<category><![CDATA[Emisión de Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Mundial dijo que si bien los efectos del calentamiento global han sido hasta ahora "profundamente negativos", Latinoamérica debería ser considerada como una región de "soluciones innovadoras" para evitar una crisis climática.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
