<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROYECTOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA LTDA &#187; Etiqueta de la entrada: Corarca</title>
	<atom:link href="http://blog.ptmcolombia.com/archives/tag/corarca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ptmcolombia.com</link>
	<description>Sistemas de Tratamientos y Mejoramiento Medioambiental</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 14:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un estudio analiza la relación entre teléfonos móviles y tumores</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1004</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1004#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Journal of Clinical Oncology]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Tumores]]></category>
		<category><![CDATA[Tumores cerebrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[No existe ningún vínculo claro entre el uso del móvil y el cáncer. Un grupo de investigadores asegura que los resultados de los estudios dependen de quién lo realiza y de la calidad metodológica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proclama del presidente Obama en ocasión del Día de la Tierra</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/465</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/465#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Abril 22]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Dia de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Proclama]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[White House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Países deben trascender diferencias para enfrentar el cambio climático]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senadores se oponen a sistema de intercambio de emisiones</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/457</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/457#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Intercambio de Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Algunos senadores afirmaron este miércoles que Estados Unidos no debería imponer este año un sistema de intercambio de emisiones de carbono para combatir el cambio climático, porque esto se traduciría en impuestos difíciles de pagar en momentos de recesión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrapanieblas: de Chile para el mundo</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/446</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/446#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Atrapaniebla]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa de Aguas Pristinas]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelectricas]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Niebla Acida]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Desde lejos parecen letreros camineros. Pero, mirándolos de cerca, los atrapanieblas son ingeniosas construcciones conformadas en sus extremos por dos palos de eucaliptos de seis metros de altura y en su centro por una malla de invernadero (hecha de polietileno), que surgen en los lugares más inesperados de algunas caletas, cerros y bordes costeros del norte chileno y que están resolviendo de a poco el problema más grave en el desierto: la escasez de agua]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sol, más quieto que nunca</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/440</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Llamaradas solares]]></category>
		<category><![CDATA[manchas solares]]></category>
		<category><![CDATA[Mínimo de Maunder]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un siglo no se había visto tan poca actividad solar y los astrónomos están consternados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ríos del mundo pierden su caudal</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/429</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Rios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Los niveles de agua de algunos de los principales ríos del mundo se han reducido de manera significativa en los últimos 50 años, dice un estudio realizado en Estados Unidos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones para salvar a Ecocity</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/371</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/371#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Decisiones Ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecocity]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Salvar el Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[La meta del juego es elegir en cada uno de los escenarios las acciones más ecológicas con el fin de salvar de la inundación a Ecocity.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las refinerías buscan formas de aprovechar hasta la última gota de crudo</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/369</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ACPM]]></category>
		<category><![CDATA[Barril]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Eni SpA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrodesintegración]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Refinería]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos Contaminantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[La variedad de tecnología da a las refinerías la opción de escoger la que mejor se ajusta a sus necesidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es una &#8216;red inteligente&#8217; la respuesta al ahorro de energía?</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/367</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Boulder]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Limpia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Red Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[SmartGridCity]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Xcel Energy Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[En un pueblo estadounidense, algunos hogares controlan el consumo de electricidad vía Internet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta el fin del mundo en busca de gas natural</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/364</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/364#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo Polar Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Coroporación Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Explotación]]></category>
		<category><![CDATA[Extracción]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Dutch Shell PLC]]></category>
		<category><![CDATA[Snoehvit]]></category>
		<category><![CDATA[StatoilHydro ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[La saga de una petrolera noruega en el Círculo Polar Ártico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasarelas ecológicas en Londres</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/360</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Convivencia]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[London Fashion Week]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Vegetariana]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[Semana de la Moda de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Al evento de la Semana de la Moda de Londres no sólo asisten diseñadores de fama internacional, casas de costura líderes y modelos glamorosas, sino un grupo de modistas que se autoproclaman ecológicos y éticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas empresas empiezan a rastrear su huella hídrica</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/354</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Dulce]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Huella hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Potable]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Se inspiran en la emisión de dióxido de carbono; 140 litros de agua para un café]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surge una nueva pandilla en Los Ángeles: instaladores de paneles solares</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/347</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 15:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Homeboy]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA["Quería un nuevo estilo de vida", dice Ortega, un tipo alto y fuerte de 34 años. "La tecnología solar me sitúa en la vanguardia".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

