<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROYECTOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA LTDA &#187; Etiqueta de la entrada: Medioambiente</title>
	<atom:link href="http://blog.ptmcolombia.com/archives/tag/medioambiente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ptmcolombia.com</link>
	<description>Sistemas de Tratamientos y Mejoramiento Medioambiental</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 14:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acuerdo climático o &#8220;catástrofe&#8221;</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1008</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 01:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo Climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Mundial para la Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Foro de las Grandes Economías]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[El primer ministro británico, Gordon Brown, recordó que los negociadores de un acuerdo global sobre cambio climático tienen menos de 50 días para prevenir un calentamiento global de graves consecuencias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/1008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singular espectáculo científico sobre el cambio climático</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/693</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/693#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 05:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Antartida]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Recorrer a pie las zonas climáticas del mundo es ahora posible para los visitantes de un show científico sobre el cambio climático del Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marítima de Bremerhaven.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Greenpeace, el cambio climático podría acabar con municipios de la Costa Brava</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/689</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[
Sabemos que la lucha contra el cambio climático y contra el calentamiento global en sí es algo en lo que cada vez se trata de concienciar más a la propia sociedad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home, cortometraje ecologista</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/631</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/631#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Besson]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Home, la película recién estrenada este 5 de Junio, no sólo es un éxito rotundo sino que son pocas las películas con tanta repercusión. Este documental ecologista, dirigido por el reconocido fotógrafo Yann-Arthus Bertrand y estrenado expresamente el Día del Medio Ambiente 2009, ya está dando muchísimo que hablar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio climático: hacia una nueva legislación: Vehículos más ecológicos</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/545</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/545#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Por las carreteras europeas circulan unos 220 millones de coches que producen un doce por ciento del dióxido de carbono liberado a la atmósfera comunitaria. El pasado mes de enero, la Comisión europea realizó una serie de propuestas legislativas para reducir las emisiones de dióxido de carbono en un veinte por ciento antes de 2020; con este fin, la Eurocámara trabaja ahora en un informe que prevé una reducción de las emisiones causadas por vehículos nuevos a partir del año 2012. El texto fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente del parlamento Europeo el 25 de septiembre de 2007, y ahora deberá ser sometido a votación por el Pleno de la Eurocámara.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google alquila cabras para cortar el césped de sus oficinas y &#8220;reducir la contaminación&#8221;</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/512</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/512#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 05:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cabras]]></category>
		<category><![CDATA[Cesped]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[podar]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Doscientas cabras pastarán una semana en su sede de California. Forma parte de su política de respeto al medioambiente. Las cabras cuestan lo mismo que la cortacésped, pero "son más agradables de contemplar", dice desde la compañía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senadores se oponen a sistema de intercambio de emisiones</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/457</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/457#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Dióxido de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Intercambio de Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Algunos senadores afirmaron este miércoles que Estados Unidos no debería imponer este año un sistema de intercambio de emisiones de carbono para combatir el cambio climático, porque esto se traduciría en impuestos difíciles de pagar en momentos de recesión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrapanieblas: de Chile para el mundo</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/446</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/446#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Atrapaniebla]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa de Aguas Pristinas]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelectricas]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Niebla Acida]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Desde lejos parecen letreros camineros. Pero, mirándolos de cerca, los atrapanieblas son ingeniosas construcciones conformadas en sus extremos por dos palos de eucaliptos de seis metros de altura y en su centro por una malla de invernadero (hecha de polietileno), que surgen en los lugares más inesperados de algunas caletas, cerros y bordes costeros del norte chileno y que están resolviendo de a poco el problema más grave en el desierto: la escasez de agua]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas celebran la contaminación</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/443</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/443#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 03:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Meteorológico Hadley]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxidod e carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosintesis]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Polución]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[La polución podría tener unas insospechadas beneficiadas: las plantas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ríos del mundo pierden su caudal</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/429</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Rios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Los niveles de agua de algunos de los principales ríos del mundo se han reducido de manera significativa en los últimos 50 años, dice un estudio realizado en Estados Unidos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp fabrica el primer teléfono móvil japonés por energía solar</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/419</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxido de arbono]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Se comercializará en Japón a partir de junio.  Promete reducir la cantidad de emisiones de dióxiso de carbono. El pasado febrero Samsung presentó su propio móvil solar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escasez de agua modifica proyectos energéticos</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/412</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/412#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 03:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Escasez]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Proyetos Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Tri-State Generation and Transmission Association]]></category>
		<category><![CDATA[Trionix Ltda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Una de las razones es que habría consumido grandes cantidades de agua en una región ya proclive a la sequía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones para salvar a Ecocity</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/371</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/371#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Corarca]]></category>
		<category><![CDATA[Decisiones Ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecocity]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Técnicos y Maquinaria Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[PTM Ltda]]></category>
		<category><![CDATA[Salvar el Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[La meta del juego es elegir en cada uno de los escenarios las acciones más ecológicas con el fin de salvar de la inundación a Ecocity.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmilenio: menos buses, menos gases</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/298</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/298#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 04:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados de no Emisión de Gases de Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Transmilenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Bogotá es de las pocas grandes ciudades de América Latina que no tienen metro. Pero tiene Transmilenio, un sistema de autobuses rápidos que circulan por vías exclusivas y que desde 2007 recibe Certificados de no Emisión de Gases de Efecto Invernadero. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG invierte en la producción de energía solar</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/273</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/273#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 03:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[“Nuestro acuerdo con REC nos brinda la oportunidad de impulsar aún más nuestro objetivo: convertirnos en líderes mundiales en tecnología solar y energía renovable”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore: EEUU debe retomar protagonismo en asuntos ambientales</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/262</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 05:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[El ex vicepresidente estadounidense Al Gore instó a los legisladores el miércoles a apoyar el plan de rescate económico del presidente Barack Obama y a tomar rápidamente medidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas de plástico prohibidas en la India</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/237</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 04:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Biodegradable]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nylon]]></category>
		<category><![CDATA[Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[En Nueva Delhi los negocios que den bolsas de plástico a sus clientes deberán pagar una multa o incluso pasar ¡cinco años en prisión!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los glaciares derretidos del monte Everest</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/231</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 04:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[David Breashears]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Obvia evidencia de que el calentamiento global está haciendo estragos en nuestro mundo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El daño del tráfico aéreo visto en un video</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/206</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico Aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años se ha multiplicado el tráfico aéreo, sin que se haya realizado algún cambio para hacer menos dañino su paso por los cielos del mundo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calentamiento de los océanos creará “zonas muertas”</title>
		<link>http://blog.ptmcolombia.com/archives/203</link>
		<comments>http://blog.ptmcolombia.com/archives/203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PTM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Climática]]></category>
		<category><![CDATA[Extinción]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Océanos]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Banda Amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ptmcolombia.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de temperatura en los océanos favorece la extensión de una infección que afecta a colonias enteras corales, según un nuevo estudio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ptmcolombia.com/archives/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

